Nos tarifs – Petite-Île
TARIFS LOCATION APPLICABLE DU 01/07/25 AU 31/01/26
Nous consulter pour le transfert aéroport
Cat A - 208 / C3 ED
Cat A - 208 / C3 ED | ||
---|---|---|
Nb de jour | Prix journalier | Prix location |
1 | 23,00 € | 23,00 € |
2 | 23,00 € | 46,00 € |
3 | 23,00 € | 69,00 € |
4 | 23,00 € | 92,00 € |
5 | 22,00 € | 110,00 € |
6 | 22,00 € | 132,00 € |
7 | 22,00 € | 154,00 € |
8 | 22,00 € | 176,00 € |
9 | 22,00 € | 198,00 € |
10 | 22,00 € | 220,00 € |
11 | 22,00 € | 242,00 € |
12 | 22,00 € | 264,00 € |
13 | 22,00 € | 286,00 € |
14 | 22,00 € | 308,00 € |
15 | 20,00 € | 300,00 € |
16 | 20,00 € | 320,00 € |
17 | 20,00 € | 340,00 € |
18 | 20,00 € | 360,00 € |
19 | 20,00 € | 380,00 € |
20 | 20,00 € | 400,00 € |
21 | 20,00 € | 420,00 € |
22 | 20,00 € | 440,00 € |
23 | 20,00 € | 460,00 € |
24 | 20,00 € | 480,00 € |
25 | 20,00 € | 500,00 € |
26 | 20,00 € | 520,00 € |
27 | 20,00 € | 540,00 € |
28 | 20,00 € | 560,00 € |
29 | 20,00 € | 580,00 € |
30 | 20,00 € | 600,00 € |
31 | 19,00 € | 589,00 € |
32 à 60 | 19,00 € |
---|
LOCATION LONGUE DURÉE
2 à 3 mois | 450€ / mois |
---|---|
4 à 12 mois | 425€ / mois |
Cat A - i10
Cat A - i10 | ||
---|---|---|
Nb de jour | Prix journalier | Prix location |
1 | 30,00 € | 25,00 € |
2 | 30,00 € | 60,00 € |
3 | 30,00 € | 90,00 € |
4 | 30,00 € | 120,00 € |
5 | 28,00 € | 140,00 € |
6 | 28,00 € | 168,00 € |
7 | 28,00 € | 196,00 € |
8 | 28,00 € | 224,00 € |
9 | 28,00 € | 252,00 € |
10 | 28,00 € | 280,00 € |
11 | 28,00 € | 308,00 € |
12 | 28,00 € | 336,00 € |
13 | 28,00 € | 364,00 € |
14 | 28,00 € | 392,00 € |
15 | 25,50 € | 382,50 € |
16 | 25,50 € | 408,00 € |
17 | 25,50 € | 433,50 € |
18 | 25,50 € | 459,00 € |
19 | 25,50 € | 484,50 € |
20 | 25,50 € | 510,00 € |
21 | 25,50 € | 535,50 € |
22 | 25,50 € | 561,00 € |
23 | 25,50 € | 586,50 € |
24 | 25,50 € | 612,00 € |
25 | 25,50 € | 637,50 € |
26 | 25,50 € | 663,00 € |
27 | 25,50 € | 688,50 € |
28 | 25,50 € | 714,00 € |
29 | 25,50 € | 739,50 € |
30 | 25,50 € | 765,00 € |
31 | 25,00 € | 775,00 € |
32 à 60 | 25,00 € |
---|
LOCATION LONGUE DURÉE
2 à 3 mois | 750€ / mois |
---|---|
4 à 12 mois | 700€ / mois |
Cat B - Skoda / FC
Cat B - Skoda / FC | ||
---|---|---|
Nb de jour | Prix journalier | Prix location |
1 | 34,00 € | 34,00 € |
2 | 34,00 € | 68,00 € |
3 | 34,00 € | 102,00 € |
4 | 34,00 € | 136,00 € |
5 | 32,00 € | 160,00 € |
6 | 32,00 € | 192,00 € |
7 | 32,00 € | 224,00 € |
8 | 32,00 € | 256,00 € |
9 | 32,00 € | 288,00 € |
10 | 32,00 € | 320,00 € |
11 | 32,00 € | 352,00 € |
12 | 32,00 € | 384,00 € |
13 | 32,00 € | 416,00 € |
14 | 32,00 € | 448,00 € |
15 | 30,00 € | 450,00 € |
16 | 30,00 € | 480,00 € |
17 | 30,00 € | 510,00 € |
18 | 30,00 € | 540,00 € |
19 | 30,00 € | 570,00 € |
20 | 30,00 € | 600,00 € |
21 | 30,00 € | 630,00 € |
22 | 30,00 € | 660,00 € |
23 | 30,00 € | 690,00 € |
24 | 30,00 € | 720,00 € |
25 | 30,00 € | 750,00 € |
26 | 30,00 € | 780,00 € |
27 | 30,00 € | 810,00 € |
28 | 30,00 € | 840,00 € |
29 | 30,00 € | 870,00 € |
30 | 30,00 € | 900,00 € |
31 | 30,00 € | 930,00 € |
32 à 60 | 29,00 € |
---|
LOCATION LONGUE DURÉE
2 à 3 mois | 690€ / mois |
---|---|
4 à 12 mois | 665€ / mois |
Cat B - Clio
Cat B - Clio | ||
---|---|---|
Nb de jour | Prix journalier | Prix location |
1 | 36,00 € | 36,00 € |
2 | 36,00 € | 72,00 € |
3 | 36,00 € | 108,00 € |
4 | 36,00 € | 144,00 € |
5 | 34,00 € | 170,00 € |
6 | 34,00 € | 204,00 € |
7 | 34,00 € | 238,00 € |
8 | 34,00 € | 272,00 € |
9 | 34,00 € | 306,00 € |
10 | 34,00 € | 340,00 € |
11 | 34,00 € | 374,00 € |
12 | 34,00 € | 408,00 € |
13 | 34,00 € | 442,00 € |
14 | 34,00 € | 476,00 € |
15 | 32,00 € | 480,00 € |
16 | 32,00 € | 512,00 € |
17 | 32,00 € | 544,00 € |
18 | 32,00 € | 576,00 € |
19 | 32,00 € | 608,00 € |
20 | 32,00 € | 640,00 € |
21 | 32,00 € | 672,00 € |
22 | 32,00 € | 704,00 € |
23 | 32,00 € | 736,00 € |
24 | 32,00 € | 768,00 € |
25 | 32,00 € | 800,00 € |
26 | 32,00 € | 832,00 € |
27 | 32,00 € | 864,00 € |
28 | 32,00 € | 896,00 € |
29 | 32,00 € | 928,00 € |
30 | 32,00 € | 960,00 € |
31 | 31,00 € | 961,00 € |
Cat C - 2008 / C-Élysée
Cat C - 2008 / C-Élysée | ||
---|---|---|
Nb de jour | Prix journalier | Prix location |
1 | 51,00 € | 51,00 € |
2 | 51,00 € | 102,00 € |
3 | 51,00 € | 153,00 € |
4 | 51,00 € | 204,00 € |
5 | 42,00 € | 210,00 € |
6 | 42,00 € | 252,00 € |
7 | 42,00 € | 294,00 € |
8 | 42,00 € | 336,00 € |
9 | 42,00 € | 378,00 € |
10 | 42,00 € | 420,00 € |
11 | 42,00 € | 462,00 € |
12 | 42,00 € | 504,00 € |
13 | 42,00 € | 546,00 € |
14 | 42,00 € | 588,00 € |
15 | 42,00 € | 630,00 € |
16 | 42,00 € | 672,00 € |
17 | 42,00 € | 714,00 € |
18 | 36,00 € | 648,00 € |
19 | 36,00 € | 684,00 € |
20 | 36,00 € | 720,00 € |
21 | 36,00 € | 756,00 € |
22 | 36,00 € | 792,00 € |
23 | 36,00 € | 828,00 € |
24 | 36,00 € | 864,00 € |
25 | 36,00 € | 900,00 € |
26 | 36,00 € | 936,00 € |
27 | 36,00 € | 972,00 € |
28 | 36,00 € | 1 008,00 € |
29 | 36,00 € | 1 044,00 € |
30 | 36,00 € | 1 080,00 € |
31 | 36,00 € | 1 116,00 € |
32 à 60 | 35,00 € |
---|
LOCATION LONGUE DURÉE
2 à 3 mois | 900€ / mois |
---|---|
4 à 12 mois | 870€ / mois |
7P - Jogger
7P - Jogger | ||
---|---|---|
Nb de jour | Prix journalier | Prix location |
1 | 70,00 € | 70,00 € |
2 | 70,00 € | 140,00 € |
3 | 70,00 € | 210,00 € |
4 | 70,00 € | 280,00 € |
5 | 58,00 € | 290,00 € |
6 | 58,00 € | 348,00 € |
7 | 58,00 € | 406,00 € |
8 | 58,00 € | 464,00 € |
9 | 58,00 € | 522,00 € |
10 | 58,00 € | 580,00 € |
11 | 58,00 € | 638,00 € |
12 | 58,00 € | 696,00 € |
13 | 58,00 € | 754,00 € |
14 | 58,00 € | 812,00 € |
15 | 58,00 € | 870,00 € |
16 | 58,00 € | 928,00 € |
17 | 58,00 € | 986,00 € |
18 | 55,00 € | 990,00 € |
19 | 55,00 € | 1 045,00 € |
20 | 55,00 € | 1 100,00 € |
21 | 55,00 € | 1 155,00 € |
22 | 55,00 € | 1 210,00 € |
23 | 55,00 € | 1 265,00 € |
24 | 55,00 € | 1 320,00 € |
25 | 55,00 € | 1 375,00 € |
26 | 55,00 € | 1 430,00 € |
27 | 55,00 € | 1 485,00 € |
28 | 55,00 € | 1 540,00 € |
29 | 55,00 € | 1 595,00 € |
30 | 55,00 € | 1 650,00 € |
31 | 55,00 € | 1 705,00 € |
32 à 60 | 50,00 € |
---|
LOCATION LONGUE DURÉE
2 à 3 mois | NC |
---|---|
4 à 12 mois | NC |
9P - Trafic / Scudo
9P - Trafic / Scudo | ||
---|---|---|
Nb de jour | Prix journalier | Prix location |
1 | 70,00 € | 70,00 € |
2 | 70,00 € | 140,00 € |
3 | 70,00 € | 210,00 € |
4 | 70,00 € | 280,00 € |
5 | 70,00 € | 350,00 € |
6 | 70,00 € | 420,00 € |
7 | 70,00 € | 490,00 € |
8 | 70,00 € | 560,00 € |
9 | 70,00 € | 630,00 € |
10 | 70,00 € | 700,00 € |
11 | 70,00 € | 770,00 € |
12 | 70,00 € | 840,00 € |
13 | 70,00 € | 910,00 € |
14 | 70,00 € | 980,00 € |
15 | 70,00 € | 1 050,00 € |
16 | 70,00 € | 1 120,00 € |
17 | 70,00 € | 1 190,00 € |
18 | 60,00 € | 1 080,00 € |
19 | 60,00 € | 1 140,00 € |
20 | 60,00 € | 1 200,00 € |
21 | 60,00 € | 1 260,00 € |
22 | 60,00 € | 1 320,00 € |
23 | 60,00 € | 1 380,00 € |
24 | 60,00 € | 1 440,00 € |
25 | 60,00 € | 1 500,00 € |
26 | 60,00 € | 1 560,00 € |
27 | 60,00 € | 1 620,00 € |
28 | 60,00 € | 1 680,00 € |
29 | 60,00 € | 1 740,00 € |
30 | 60,00 € | 1 800,00 € |
31 | 60,00 € | 1 860,00 € |
32 à 60 | 50,00 € |
---|
LOCATION LONGUE DURÉE
2 à 3 mois | 1200€/ mois |
---|---|
4 à 12 mois | 1000€ / mois |
MAJORATION RENTILES | |
Services | Tarifs |
Livraison aéroport | 45,00 € |
Restitution aéroport | 45,00 € |
Livraison avant 8h30 | 90,00 € |
Restitution après 17h00 | 90,00 € |
Jour fériés | 90,00 € |
Samedi ou Dimanche | 80,00 € |
Siège bébé (0 à 3 ans) | 50,00 € |
Réhausseur (3 ans et +) | 25,00 € |
Conducteur additionnel | 15,00 € |
TRANSFERTS | |
Vers agence - Location | 60,00 € |
Vers aéroport - Location | 60,00 € |
Aller retour - Location | 120,00 € |
Aller retour - Sans location | 220,00 € |
Aller retour - Jours spéciaux | 225,00 € |
Aller ou retour - Jours spéciaux | 135,00 € |
SIMULATEUR | |
Forfait location | 644,00 € |
Forfait livraison | |
Forfait transfert | |
Options supplémentaires | |
TOTAL | 644,00 € |